Objektname | Typ | Ort | Personen | Größe | Preise in Euro ab | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Altes Zollhaus | FW | Vitte | 2 | 60 m² | 155,- / 120,- / 75,- | Terrassennutzung mit Gartenmöbeln, WLAN |
Am Klostergarten 1 | FW | Kloster | 4 | 60 m² | 110,- / 80,- / 50,- |
Gartennutzung, Haustiere erlaubt |
Am Klostergarten 2 | FW | Kloster | 4 | 60 m² | 110,- / 80,- / 50,- |
Gartennutzung, Haustiere erlaubt |
Am Südstrand 1 | FW | Neuendorf | 4 | 50 m² | 140,- / 115,- / 0,- | Terrasse, separater Eingang |
Am Südstrand 4 | FW | Neuendorf | 4 | 50 m² | 155,- / 115,- / 0,- | Terrasse, separater Eingang |
An der Buhne | FW | Vitte | 4 | 65 m² | 100,- / 85,- / 49,- | Erste Reihe hinterm Deich, Terrasse mit Gartenmöbeln |
Apartment am Bodden | AP | Vitte | 2 | 28 m² | 80,- / 55,- / 35,- | Terrasse |
Apartment am Meer | FW | Vitte | 3 bis 4 | 40 m² | 130,- / 100,- / 65,- |
Seeblick, Loggia, Haustiere erlaubt |
Bernstein | FW | Neuendorf | 2 bis 4 | 40 m² | 100,- / 75,- / 50,- | ruhige Lage, Gartenmöbel, WLAN |
Boddenbrise | FW | Vitte | 2 bis 4 | 35 m² | 105,- / 85,- / 50,- | Terrasse |
Boddenhus | BGL | Grieben | 2 | 30 m² | 75,- / 60,- / 35,- | Boddenblick, Terrasse mit Terrassenmöbeln |
Buena Vista | FW | Vitte | 4 bis 5 | 65 m² | 130,- / 100,- / 60,- | Kaminofen, Loggia |
Bungalow Logierhaus | BGL | Neuendorf | 2 bis 3 | 33 m² | 85,- / 75,- / 50,- | WLAN, Terrasse mit Gartenmöbeln |
Bungalow Schabernack | BGL | Neuendorf | 1 bis 2 | 20 m² | 60,- / 45,- / 0,- | WLAN, Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Bungalow Schulweg | BGL | Vitte | 4 | 30 m² | 105,- / 85,- / 0,- | Terrasse mit Terrassenmöbeln |
Deichblick | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 110,- / 80,- / 55,- | Terrasse mit Terrassenmöbeln, WLAN |
Dietrichs Häuschen | BGL | Kloster | 2 | 14 m² | 70,- / 50,- / 35,- | Terrasse mit Terrassenmöbeln |
Efeuhaus | FW | Vitte | 4 | 42 m² | 135,- / 90,- / 70,- | Reetdach, Kaminofen, WLAN, Garten mit Gartenmöbeln |
Fährhus 1 | AP | Vitte | 2 | 25 m² | 65,- / 55,- / 0,- | Gartenmitbenutzung |
Fährhus 2 | AP | Vitte | 2 | 25 m² | 65,- / 55,- / 0,- | Gartenmitbenutzung |
Fährhus 3 | EZ | Vitte | 1 | 18 m² | 35,- / 30,- / 0,- | Gartenmitbenutzung |
Flunnerkist | FH | Heide | 6 | 71 m² | 190,- / 145,- / 100,- |
Reetdach, Kaminofen, Terrasse mit Möbel, WLAN Haustiere erlaubt |
Haus Akame | FH | Kloster | 8 | 121 m² | 275,- / 195,- / 120,- | Terrasse, großer Garten, WLAN |
Haus am Deich 2 | FW | Vitte | 2 bis 3 | 40 m² | 115,- / 105,- / 60,- | Reetdach, Terrasse |
Haus am Deich 3 | FW | Vitte | 2 bis 4 | 47 m² | 115,- / 105,- / 75,- | Reetdach, Terrasse, WLAN, sep. Eingang |
Haus am Deich 5 | FW | Vitte | 4 | 60 m² | 140,- / 100,- / 60,- | Reetdach, Terrasse, sep. Eingang |
Haus am Deich 8 | FW | Vitte | 2 | 40 m² | 100,- / 85,- / 65,- | Reetdach, Heideblick |
Haus am Meer | FH | Vitte | 6 | 95 m² | 240,- / 170,- / 100,- |
Seeblick, Terrasse, Loggia,, WLAN Haustiere erlaubt |
Haus am Strand | FH | Vitte | 6 | 95 m² | 245,- / 190,- / 115,- | Kaminofen, Seeblick, Loggia, Terrasse, WLAN |
Haus Andresen | FW | Kloster | 5 | 37 m² | 90,- / 65,- / 45,- | WLAN-Gastzugang |
Haus Andresen 1 | AP | Kloster | 2 | 16 m² | 65,- / 45,- / 35,- | WLAN-Gastzugang |
Haus Andresen 2 | AP | Kloster | 2 | 16 m² | 65,- / 45,- / 35,- | WLAN-Gastzugang |
Haus Bach 2 | FW | Kloster | 2 bis 3 | 37 m² | 90,- / 60,- / 40,- | Haustiere erlaubt, WLAN |
Haus Bach 3 | FW | Kloster | 2 bis 3 | 37 m² | 90,- / 60,- / 40,- | Haustiere erlaubt, WLAN |
Haus Bach 4 | AP | Kloster | 2 | 24 m² | 70,- / 50,- / 35,- | WLAN |
Haus Bandemer 1 | AP | Kloster | 2 | 20 m² | 75,- / 60,- / 35,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Haus Bandemer 2 | FW | Kloster | 6 | 70 m² | 140,- / 105,- / 60,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Haus Bandemer 3 | FW | Kloster | 2 bis 4 | 54 m² | 110,- / 85,- / 55,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Haus Bandemer 4 | FW | Kloster | 2 bis 4 | 35 m² | 110,- / 85,- / 55,- | Garten, Gartenmöbel, sep. Eingang |
Haus Beate | FH | Kloster | 2 | 50 m² | 155,- / 115,- / 70,- |
Reetdach, Kaminofen, Terrasse, kleiner Garten |
Haus Bismarck | FRH | Vitte | 6 | 75 m² | 180,- / 155,- / 105,- | Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb |
Haus Capri A | FHH | Kloster | 6 bis 8 | 140 m² | 225,- / 160,- / 90,- | Kaminofen, Sauna, Terrasse |
Haus Capri B | FHH | Kloster | 6 bis 8 | 140 m² | 225,- / 160,- / 90,- | Kaminofen, Sauna, Terrasse |
Haus Conny | FW | Kloster | 4 | 40 m² | 110,- / 90,- / 55,- | Garten mit Gartenmöbeln |
Haus Daheim 1 | FW | Vitte | 4 bis 6 | 70 m² | 175,- / 115,- / 60,- | Terrasse, separater Eingang |
Haus Daheim 2 | FW | Vitte | 3 bis 6 | 65 m² | 125,- / 100,- / 55,- |
Seeblick, Kaminofen, Garten, Haustiere erlaubt, sep. Eingang |
Haus Daheim 3 | AP | Vitte | 2 | 25 m² | 80,- / 70,- / 50,- | Gartennutzung, separater Eingang |
Haus Dörte | FRH | Kloster | 6 | 110 m² | 185,- / 130,- / 85,- | Kaminofen, Terrasse, WLAN |
Haus Dorian | FH | Neuendorf | 4 | 50 m² | 105,- / 80,- / 40,- |
Garten mit Gartenmöbeln, Haustiere erlaubt |
Haus Dornbusch | FH | Kloster | 6 | 75 m² | 200,- / 140,- / 90,- | Reetdach, Kaminofen, großer Garten, WLAN |
Haus Florianne | FRH | Kloster | 4 | 70 m² | 160,- / 115,- / 80,- | WLAN, Terrasse, kleiner Garten, Markise |
Haus Gretl 1 | FW | Kloster | 2 | 25 m² | 80,- / 60,- / 0,- | Reetdach, Gartennutzung |
Haus Gretl 2 | AP | Kloster | 1 | 15 m² | 60,- / 40,- / 0,- | Reetdach, Gartennutzung |
Haus Gretl 3 | FW | Kloster | 4 | 40 m² | 90,- / 70,- / 40,- |
Gartennutzung, Haustiere erlaubt |
Haus Grieben 1 | FW | Grieben | 4 bis 6 | 70 m² | 120,- / 90,- / 45,- |
Gartenmitbenutzung, Leuchtturmblick, Haustiere erlaubt |
Haus Grieben 2 | FW | Grieben | 2 bis 4 | 40 m² | 100,- / 60,- / 40,- |
Boddenblick, Gartenmitbenutzung, großer Balkon, Haustiere erlaubt |
Haus Grieben 3 | BGL | Grieben | 2 | 25 m² | 115,- / 90,- / 60,- | Terrasse, Gartenmitbenutzung, Kaminofen, Boddenblick |
Haus Herta 1 | FW | Vitte | 2 bis 3 | 30 m² | 90,- / 75,- / 40,- | Reetdach, Gartenmöbelmitbenutzung, WLAN |
Haus Herta 2 | FW | Vitte | 2 bis 3 | 40 m² | 100,- / 80,- / 40,- | Reetdach, Terrasse, Garten, WLAN |
Haus Herta 3 | BGL | Vitte | 2 | 25 m² | 70,- / 60,- / 35,- | Terrasse mit Terrassenmöbeln, WLAN |
Haus Herta 4 | FH | Vitte | 1 | 13 m² | 45,- / 40,- / 0,- | Terrassenmitbenutzung, WLAN |
Haus Hilla | FH | Kloster | 5 bis 6 | 120 m² | 280,- / 220,- / 120,- | Kaminofen, Sauna, WLAN, Garten |
Haus Hochlandidyll | FH | Kloster | 4 bis 5 | 65 m² | 195,- / 130,- / 85,- | Reetdach, Terrasse, Panorama-kamin, großer Garten, WLAN |
Haus Inselblick | FH | Kloster | 2 | 28 m² | 98,- / 82,- / 45,- | Reetdach, Gartenmitbenutzung |
Haus Krause 1 | AP | Neuendorf | 2 | 15 m² | 65,- / 45,- / 35,- | Gartenmöbel |
Haus Krause 2 | AP | Neuendorf | 2 | 15 m² | 65,- / 45,- / 30,- | Gartenmöbel |
Haus Krause 3 | FW | Neuendorf | 4 | 40 m² | 100,- / 70,- / 50,- | Gartenmöbel |
Haus Lichtblick | FH | Kloster | 4 | 75 m² | 195,- / 130,- / 85,- |
Reetdach, Kaminofen, Infrarot-sauna, 2 Terrassen, Garten, WLAN, Haustiere auf Anfrage |
Haus Malve | FHH | Neuendorf | 2 bis 4 | 85 m² | 140,- / 115,- / 0,- | Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill |
Haus Mechthild | FH | Vitte | 3 bis 4 | 52 m² | 140,- / 105,- / 55,- |
Reetdach, Garten, Terrasse, Breitband-WLAN Haustiere auf Anfrage |
Haus Meermin | FH | Vitte | 4 | 70 m² | 195,- / 130,- / 85,- | Kaminofen, Sauna, Außendusche, große Terrasse, Garten, WLAN |
Haus MeerZeit | FH | Kloster | 2 bis 4 | 70 m² | 190,- / 130,- / 90,- | WLAN, Reetdach, großer Garten |
Haus Mia | FH | Neuendorf | 2 | 25 m² | 90,- / 70,- / 0,- | Gartenmöbel, WLAN |
Haus Münzner 1 | FW | Kloster | 2 bis 3 | 50 m² | 125,- / 100,- / 65,- | Kamin, Terrasse, Wintergarten, WLAN |
Haus Münzner 2 | FW | Kloster | 2 | 28 m² | 85,- / 65,- / 40,- |
Gartennutzung , WLAN |
Haus Münzner 3 | FW | Kloster | 2 bis 3 | 37 m² | 105,- / 75,- / 50,- | Gartennutzung mit Gartenmöbeln, WLAN |
Haus Münzner 4 | FW | Kloster | 3 bis 4 | 40 m² | 110,- / 80,- / 50,- | Gartennutzung mit Gartenmöbeln, WLAN |
Haus Nowak 1 | FH | Vitte | 8 | 120 m² | 295,- / 230,- / 135,- |
Reetdach, Kamin, Sauna, Garten, WLAN Haustiere erlaubt |
Haus Nowak 2 | FW | Vitte | 2 bis 4 | 30 m² | 115,- / 90,- / 60,- |
Reetdach, Sauna, Garten, Haustiere erlaubt |
Haus Pehl 1 | DZ | Kloster | 2 | 20 m² | 75,- / 70,- / 0,- | Gartennutzung |
Haus Pehl 2 | DZ | Kloster | 2 | 20 m² | 75,- / 70,- / 0,- | Gartennutzung |
Haus Pehl 3 | DZ | Kloster | 2 | 22 m² | 75,- / 70,- / 0,- | Gartennutzung |
Haus Pehl 4 | BGL | Kloster | 2 | 30 m² | 80,- / 75,- / 0,- | Terrasse mit Gartenmöbeln |
Haus Petra | FH | Vitte | 2 bis 3 | 50 m² | 108,- / 93,- / 55,- |
Ost- und Westterrasse Haustiere erlaubt! |
Haus Plogshagen 1 | AP | Neuendorf | 2 | 18 m² | 60,- / 45,- / 30,- | Terrasse, Gartenmöbel, Grill, WLAN |
Haus Plogshagen 2 | AP | Neuendorf | 2 | 18 m² | 60,- / 45,- / 30,- | Terrasse, Gartenmöbel, Grill, WLAN |
Haus Plogshagen 3 | FW | Neuendorf | 4 | 40 m² | 100,- / 70,- / 60,- | Terrasse, Gartenmöbel, Grill, WLAN |
Haus Schabernack 1 | FW | Neuendorf | 2 bis 3 | 50 m² | 110,- / 95,- / 50,- | Reetdach, WLAN, Garten |
Haus Schabernack 2 | FW | Neuendorf | 2 bis 4 Personen | 60 m² | 120,- / 95,- / 60,- | Reetdach, WLAN, Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln, |
Haus Seedorn | FH | Vitte | 5 bis 6 | 75 m² | 180,- / 140,- / 85,- | Kaminofen, Terrasse |
Haus Seerose | FH | Vitte | 5 bis 6 | 80 m² | 200,- / 150,- / 90,- | Seeblick, Kaminofen, Loggia, Terrasse |
Haus Silbermöwe | FRH | Vitte | 6 bis 7 | 75 m² | 195,- / 145,- / 105,- | Terasse mit Gartenmöbeln, WLAN |
Haus Targano | FRH | Kloster | 7 | 90 m² | 195,- / 130,- / 85,- | Terrasse, WLAN |
Haus Ursula | FH | Kloster | 2 | 25 m² | 85,- / 75,- / 45,- | Terrasse, Garten |
Haus Vera 1 | FH | Kloster | 4 | 65 m² | 120,- / 80,- / 70,- | Terrasse, Gartenmitbenutzung, Sauna im Hof |
Haus Vera 2 | FH | Kloster | 4 | 65 m² | 120,- / 80,- / 70,- | Terrasse, Gartenmitbenutzung, Sauna im Hof |
Haus Windflüchter | FH | Vitte | 8 | 150 m² | 380,- / 270,- / 160,- | barrierefrei im EG, Reetdach, Sauna, Seeblick, Kaminofen, WLAN |
Haus Windliese | FH | Heide | 6 bis 7 | 120 m² | 225,- / 160,- / 90,- | Reetdach, Seeblick, Terrasse, WLAN |
Haus Windrose A | FRH | Vitte | 4 | 52 m² | 140,- / 95,- / 50,- |
Terrasse, Haustiere erlaubt |
Haus Windrose C | FRH | Vitte | 4 | 52 m² | 150,- / 105,- / 55,- | Terrasse |
Haus Windrose D | FRH | Vitte | 4 | 52 m² | 140,- / 95,- / 50,- | 2 Terrassen |
Haus Windrose E | FRH | Vitte | 4 | 52 m² | 140,- / 95,- / 50,- | 2 Terrassen |
Heidehaus | FH | Heide | 5 | 90 m² | 190,- / 130,- / 100,- | Reetdach, Terrasse, Sauna, WLAN |
Heidemond | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 110,- / 80,- / 55,- | Seeblick, Heideblick, WLAN, Gartennutzung, Haustiere erlaubt |
Heidesand | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 110,- / 80,- / 55,- | Terrasse mit Terrassenmöbeln, WLAN |
Helene | FW | Vitte | 2 bis 4 | 44 m² | 105,- / 75,- / 40,- | Terrasse, separater Eingang |
Hexenberghaus | FH | Kloster | 4 | 95 m² | 190,- / 130,- / 90,- |
Kaminofen, Terrasse, großer Garten |
Hus Lüttedün | FH | Heide | 4 | 90 m² | 175,- / 125,- / 90,- | Reetdach, 2 Terrassen mit Teakmöbeln, Whirlpool, WLAN |
Hus Sünnschien | FH | Kloster | 3 | 60 m² | 115,- / 90,- / 50,- | Reetdach, Terrasse, kleiner Garten |
Ilsebill | FW | Vitte | 4 | 50 m² | 120,- / 89,- / 49,- |
Loggia, Haustiere erlaubt |
Lietzenburg - Dornbusch | FW | Kloster | 2 bis 4 | 55 m² | 110,- / 85,- / 65,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Inselblick | FW | Kloster | 4 bis 6 | 115 m² | 275,- / 205,- / 135,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Inselblick, große Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Kruse | FW | Kloster | 2 bis 4 | 75 m² | 175,- / 125,- / 90,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, große Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Kullaberg | FW | Kloster | 4 bis 6 | 110 m² | 210,- / 160,- / 115,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Sturmhöhe | FW | Kloster | 2 bis 4 | 60 m² | 185,- / 140,- / 90,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Inselblick, Turm-Balkon, WLAN |
Lietzenburg - Zum Hochland | FW | Kloster | 2 bis 4 | 55 m² | 160,- / 115,- / 80,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, kleiner Balkon, WLAN |
Logierhaus am Meer | FH | Neuendorf | 10 bis 11 | 175 m² | 380,- / 325,- / 185,- | WLAN, Gartennutzung mit Gartenmöbeln |
Luca | FW | Neuendorf | 2 bis 3 | 30 m² | 70,- / 45,- / 35,- | Terrassen - Gartenmitbenutzung |
Lütt Matten | FW | Kloster | 2 | 24 m² | 105,- / 85,- / 50,- | Reetdach, Garten mit Gartenmöbeln |
Meeresrauschen | FW | Vitte | 4 | 53 m² | 120,- / 100,- / 55,- | Terrasse, separater Eingang |
Middenmank | FW | Kloster | 2 | 30 m² | 85,- / 65,- / 35,- | Gartenmitbenutzung |
Mühlberghaus | FHH | Kloster | 4 bis 6 | 70 m² | 110,- / 80,- / 0,- | Specksteinofen, Terrasse |
Muschelburg | FW | Vitte | 4 bis 5 | 50 m² | 120,- / 89,- / 49,- |
Loggia, Haustiere erlaubt |
Nadja | FW | Neuendorf | 2 bis 3 | 30 m² | 80,- / 60,- / 40,- | Terrassen - Gartenmitbenutzung |
Ostseeblick | FW | Vitte | 2 | 30 m² | 100,- / 75,- / 45,- | Seeblick, großer Garten mit Grill |
Refugium 1 | FH | Kloster | 4 bis 5 | 92 m² | 160,- / 100,- / 60,- | Reetdach, Garten mit Gartenmöbeln |
Refugium 2 | FH | Kloster | 3 bis 4 | 45 m² | 105,- / 80,- / 50,- | Terrasse, separater Eingang |
Schöne Aussicht | FW | Vitte | 2 | 45 m² | 120,- / 90,- / 65,- | Kaminofen, Seeblick, Gartennutzung, WLAN |
Seeblick | FW | Vitte | 3 bis 4 | 48 m² | 130,- / 100,- / 65,- | Loggia mit Seeblick, WLAN |
Seeheide | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 110,- / 80,- / 55,- | Seeblick, Heideblick, WLAN, Gartennutzung |
Seelöwe | FW | Vitte | 5 | 65 m² | 130,- / 100,- / 60,- | Kaminofen, Loggia, Whirlpool |
Seemöwe | FW | Vitte | 4 | 50 m² | 125,- / 95,- / 80,- | Kleiner Balkon |
Seeperle | FW | Vitte | 4 | 53 m² | 140,- / 115,- / 60,- |
Terrasse, separater Eingang, WLAN, Haustiere auf Anfrage erlaubt |
Seepferdchen | FW | Vitte | 2 bis 3 | 45 m² | 120,- / 90,- / 65,- | Kaminofen, Terrasse, WLAN |
Seeschwalbe 6 | FW | Vitte | 4 bis 6 | 50 m² | 125,- / 95,- / 55,- |
Kleiner Balkon Haustiere erlaubt |
Seewind | FW | Vitte | 4 | 53 m² | 120,- / 100,- / 55,- | Terrasse, separater Eingang |
Seewolf | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 120,- / 90,- / 65,- |
Kaminofen, Terrasse, WLAN, Haustiere erlaubt |
Sonnenhof Haus 1 EG | FW | Kloster | 4 | 47 m² | 125,- / 95,- / 55,- |
Reetdach, Terrasse, Haustiere erlaubt |
Sonnenhof Haus 1 OG | FW | Kloster | 3 | 38 m² | 110,- / 80,- / 50,- |
Reetdach, Haustiere erlaubt |
Sonnenhof Haus 2 EG | FW | Kloster | 4 | 47 m² | 125,- / 95,- / 55,- |
Reetdach, Terrasse, Haustiere erlaubt |
Sonnenhof Haus 2 OG | FW | Kloster | 3 | 38 m² | 110,- / 80,- / 50,- |
Reetdach, Gartenmitbenutzung, Haustiere erlaubt |
Sonnenhof Haus 3 EG | FW | Kloster | 4 | 47 m² | 125,- / 95,- / 55,- | Reetdach, Terrasse |
Sonnenhof Haus 3 OG | FW | Kloster | 3 | 38 m² | 110,- / 80,- / 50,- | Reetdach, Gartenmitbenutzung |
Steilküste 1 Anna Hucke | FW | Kloster | 4 bis 6 | 130 m² | 275,- / 205,- / 115,- | Reetdach, Panoramaseeblick, Garten, WLAN |
Steilküste 2 Anna Hucke | FW | Kloster | 4 bis 7 | 130 m² | 275,- / 205,- / 115,- | Reetdach, Panoramaseeblick, Garten, WLAN |
Steilküste 3 Anna Hucke | AP | Kloster | 2 | 20 m² | 89,- / 69,- / 55,- | Reetdach, Gartenmitbenutzung, WLAN |
Studio Haus Andresen | AP | Kloster | 2 | 15 m² | 55,- / 35,- / 30,- | Gartennutzung, separater Eingang, WLAN-Gastzugang |
Süderkiste | BGL | Neuendorf | 4 | 40 m² | 110,- / 95,- / 0,- | Garten mit Gartenmöbeln und Strandkorb |
Sundevit | AP | Kloster | 2 | 21 m² | 105,- / 85,- / 50,- | Reetdach, kleiner Balkon, Garten |
Swantewit | FW | Vitte | 2 | 25 m² | 80,- / 60,- / 40,- | Terrasse. WLAN |
Töwerland - Seelodge | FW | Vitte | 4 bis 5 | 55 m² | 140,- / 95,- / 60,- | Boddenblick, Sauna im Haus, WLAN |
Töwerland 5 | AP | Vitte | 2 | 28 m² | 80,- / 65,- / 40,- | Sauna im Haus, WLAN |
Uns Heim | BGL | Vitte | 2 bis 3 | 48 m² | 110,- / 80,- / 50,- |
Terrasse, Gartenmöbel, Haustiere erlaubt |
Uns Heim 1 | AP | Vitte | 2 | 20 m² | 80,- / 65,- / 40,- |
Terrassen - Gartenmitbenutzung, kleine Haustiere erlaubt |
Uns Heim 2 | AP | Vitte | 2 | 28 m² | 85,- / 70,- / 45,- |
Terrassen - Gartenmitbenutzung, kleine Haustiere erlaubt |
Uns Heim 4 | AP | Vitte | 1 | 20 m² | 65,- / 45,- / 35,- |
Terrassen - Gartenmitbenutzung, Haustiere erlaubt |
Villa Diva 1 | FW | Vitte | 2 bis 4 | 82 m² | 155,- / 105,- / 80,- |
Reetdach, Terrasse, Garten, sep. Eingang |
Villa Diva 2 | FW | Vitte | 2 bis 3 | 58 m² | 110,- / 85,- / 50,- |
Reetdach, Terrasse, Garten, sep. Eingang |
Villa Diva 3 | FW | Vitte | 6 | 120 m² | 225,- / 150,- / 90,- |
Reetdach, Terrasse, Garten, sep. Eingang |
Weinlaube - Refugium 3 | BGL | Kloster | 2 | 25 m² | 85,- / 60,- / 50,- | Gartennutzung |
Wiesengrund | FW | Vitte | 2 | 28 m² | 75,- / 60,- / 35,- | WLAN, Reetdach, Gartennutzung |
Wiesenperle | AP | Vitte | 2 | 25 m² | 75,- / 50,- / 35,- | Freier Blick über grüne Pferdewiesen |
Wiking | FW | Vitte | 2 bis 4 | 45 m² | 100,- / 80,- / 50,- |
Terrasse, Haustiere erlaubt |